|
|
|
| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 | | 電子天平,220g,0.1mg LE204E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g,可讀性0.1mg | 洽詢
 | | 電子天平,52g,0.0001g ME54E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量52.0 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
 | | 電子天平,220g,0.0001g ME204E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量220.0g;可讀性0.0001 g | 洽詢
 | | 微型桌面電子稱,5000g,1g SK-5001H | 日本AND | 稱重范圍:5000g | 洽詢
 | | 精密電子分析天平,3200g,0.01g FZ-3000i | 日本AND | 稱重范圍:3200g | 洽詢
 | | 精密電子天平,220g,0.001g FZ-200i | 日本AND | 稱重范圍:220g
| 洽詢
 | | 電子精密天平,1200/2400/3800/5200g ,0.01/0.02/0.05/0.05g LA5200P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精 度: 0.01/0.02/0.05/0.05g | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5mg CPA34001P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1|0.2|0.5 <BR>量程(g)8,000|16,000|34,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,4200g,0.01mg CPA4202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | | BSA-CW系列電子分析天平,8200g,100mg BSA8201-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)8200 | 洽詢
 | | BSA-CW系列電子分析天平,320g,1mg BSA323S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)320 | 洽詢
 | | BSA系列電子分析天平,5200g,100mg BSA5201S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)5200 | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | | 精密天平,240g,0.1mg LE244S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):240 | 洽詢
 | | 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢
 | | 先進型天平,51g,0.001g CAV53 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 51 | 洽詢
 | | 電子精密天平,1000g/4100g,0.01g/0.1g ARRW60 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1000/4100* | 洽詢
 | | 電子天平,3000g,0.5g DT3K | 長青天平 | 最大稱量: 3000g/0.5 | 洽詢
 | | 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,21/2kg,1/0.1g GP-22K | 日本AND | 測量范圍:21/2千克 | 洽詢
 | 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 共 502 條 26 頁 |