| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 精密工業(yè)天平,101kg,1g GP-100K | 日本AND | 測(cè)量范圍:101千克 | 洽詢
 |
| 密度天平,3000g,0.1g EK-3000iD | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:3000g | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,4200g,0.01g LA4200S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽詢
 |
| 電子精密天平,220g,1mg LA220S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
稱(chēng)盤(pán)尺寸:
ф130mm
| 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 精密天平,3100g,0.01g ARC120 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 3100 | 洽詢
 |
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,200g,0.01g DT200A | 長(zhǎng)青天平 | 分辨率 0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,2200g,0.01g ME2002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程2200g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 小型電子桌面秤,2000g,1g HL-2000i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:2000g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,4200g,0.01g LA4200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GX-12K | 日本AND | 稱(chēng)重范圍 12Kg; 讀數(shù)精度0.1g | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,12000g,1g TE12000-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 12,000可讀性(g) 1稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) 174×143 | 洽詢
 |
| 便攜式天平,400g,0.1g SPS401F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 400 | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,6000g,0.1g DT6000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 6000g/0.1g | 洽詢
 |
| 電子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 5200g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.001g ML203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量范圍220 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 |
| 精密電子天平,12000g,0.1g LA12000S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,2000/4000/ 8200g,0.01/0.02/0.05g LA8200P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2000/4000/8200g | 洽詢
 |