| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 電子精密天平,6200g,0.1g LA6200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,34000g,1g LA34000-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 |
| 分析天平,60/110/230g,0.01/ 0.02/0.05mg ME235P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):60/110/230 | 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,3200g,0.01g FZ-3000i | 日本AND | 稱重范圍:3200g | 洽詢
 |
| 電子密度直讀天平,310g,0.001g GF-300D | 日本AND | 稱重范圍:310g | 洽詢
 |
| 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 稱重范圍:3100g | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計 PR-32 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~32.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-3E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 58.0~90.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-4E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 45.0~82.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-20E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射儀 N-3000E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:nD 1.435~1.520(3種刻度選擇) | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-53α | 日本愛拓ATAGO | 這款是屬于MASTER-α系列產品。其測量范圍Brix 0.0 至 53.0%的產品。適合測量咸菜等腌制品的含水量,還適合測量較混濁樣品。具有防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-4M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-4M是MASTER-M系列中適合測量高濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 45.0 至 82.0%。適合測量煉乳,5倍以上的濃縮果汁,果醬,糖稀等具有高濃度的樣品。此款沒帶防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3T | 日本愛拓ATAGO | 標度范圍
Brix 58.0 至 90.0%
(自動溫度補償型) | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2α | 日本愛拓ATAGO | MASTER系列的新產品MASTER-2α(alpha) 已開始銷售。這款是以MASTER-α(alpha) 為基礎,其測量范圍Brix 28.0 至 62.0%。具有防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 酒精折射儀 DR400 | 國產 | 酒精度 0-22% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR500 | 國產 | 0-80% | 洽詢
 |
| 融雪劑(NaCl)折射儀 PAL-03S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:氯化鈉 0.0 至 28.0% (g/100g) | 洽詢
 |
| 自動折射儀 SMART-1 | 日本愛拓ATAGO | 糖度( Brix )、轉化糖或高果糖蔗糖糖漿的濃度測量范圍為0.00 到 95.00%,而且準確率高達± 0.05% !
SMART-1 具有自動溫度補償功能.
糖度
糖濃度轉化
HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 )
HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-9000α( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | RX-9000α是ATAGO數(shù)字式折射儀中最高性能產品. 此產品具有廣泛的測量范圍,測量溫度及很高的測量精度,可廣泛適用于熔點高的油脂及折射率的高的香料,有機溶劑的測量等。 | 洽詢
 |