| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電子精密天平,6200g,0.1g LA6200-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,0.1g LA4200-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,34000g,1g LA34000-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 |
| 分析天平,60/110/230g,0.01/ 0.02/0.05mg ME235P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):60/110/230 | 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,3200g,0.01g FZ-3000i | 日本AND | 稱重范圍:3200g | 洽詢
 |
| 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 稱重范圍:3100g | 洽詢
 |
| 微型桌面電子稱,12kg,5g SJ-12KH | 日本AND | 稱重范圍:12Kg | 洽詢
 |
| 防水精密度臺(tái)稱 帶比較及燈光報(bào)警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達(dá)到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計(jì) PR-301 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 45.0~90.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計(jì) PR-32 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~32.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) N-4E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 45.0~82.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) N-20E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持式糖度計(jì) PAL-3 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix0.0~93.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-53α | 日本愛(ài)拓ATAGO | 這款是屬于MASTER-α系列產(chǎn)品。其測(cè)量范圍Brix 0.0 至 53.0%的產(chǎn)品。適合測(cè)量咸菜等腌制品的含水量,還適合測(cè)量較混濁樣品。具有防水功能及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-4M | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-4M是MASTER-M系列中適合測(cè)量高濃度樣品的折射儀。其測(cè)量范圍為Brix 45.0 至 82.0%。適合測(cè)量煉乳,5倍以上的濃縮果汁,果醬,糖稀等具有高濃度的樣品。此款沒(méi)帶防水功能及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3T | 日本愛(ài)拓ATAGO | 標(biāo)度范圍
Brix 58.0 至 90.0%
(自動(dòng)溫度補(bǔ)償型) | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2α | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER系列的新產(chǎn)品MASTER-2α(alpha) 已開(kāi)始銷售。這款是以MASTER-α(alpha) 為基礎(chǔ),其測(cè)量范圍Brix 28.0 至 62.0%。具有防水功能及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 酒精折射儀 DR400 | 國(guó)產(chǎn) | 酒精度 0-22% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR800 | 國(guó)產(chǎn) | 0-15% | 洽詢
 |