| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電子天平,610g,10mg TE612-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:610g;精度:10mg | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg TE124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:120g;精度:0.1mg | 洽詢
 |
| 電子天平,1100g,0.1g PL1001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值 1100 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 |
| 電子天平,320g,0.001g ME303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程320g,可讀性0.001g | 洽詢
 |
| 電子天平,820g,0.01g ME802E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程820g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,3200g,0.01g ME3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,4200g,0.01g ME4002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,1620g,0.01g ML1602 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍1620 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達(dá)到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 |
| 防水精密度臺稱 帶比較及燈光報(bào)警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 |
| 日本AND EJ系列小型輕便天平 EJ系列 | 日本AND | 全數(shù)字校準(zhǔn)功能,可直接輸入校正砝碼的準(zhǔn)確質(zhì)量,適用于嚴(yán)格精準(zhǔn)的天平校準(zhǔn)需求。 | 洽詢
 |
| 桌面電子稱,1000g,0.5g SJ-1000H | 日本AND | 稱重范圍:1000g | 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,16kg,0.1g LA16001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀數(shù)g:0.1<br>
最大秤量:16kg<br>
再現(xiàn)性≤±g:0.05 | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
34000g<BR>
讀數(shù)精度
0.1g<BR>
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,12000g,0.1g LA12000S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,1200/2400/3800/5200g ,0.01/0.02/0.05/0.05g LA5200P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精 度: 0.01/0.02/0.05/0.05g | 洽詢
 |
| 精密電子天平,820g,0.01mg LA820 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可讀性mg
0.01
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.1mg CPA5201-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <br>量程(g)5,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CP463S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |