| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 便攜式天平,210g,0.01g TE212-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 410 210 | 洽詢
 |
| 便攜式電子天平,6100g,0.1g TE6101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100 | 洽詢
 |
| 精密天平,3100g,0.1g BL3100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數精度:0.1g 稱重范圍:3100g | 洽詢
 |
| 電子天平,2200g,0.1g BSA2201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 2200g | 洽詢
 |
| 電子天平,300g,1mg SECURA313-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程310g | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg SECURA124-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| 電子天平,2100g,10mg QUINTIX2102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 2100g | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,1mg QUINTIX213-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg PRACTUM612-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 610g | 洽詢
 |
| 電子天平,2100g,10mg PRACTUM2102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 2100g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.1mg PRACTUM224-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 220g | 洽詢
 |
| 油漆調配天平,5000 g,0.1g PMA5000 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性:0.1g,量程 5000g | 洽詢
 |
| 精密電子天平,400/800/2200g,0.01/0.02/0.1g LA2200P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
400/800/2200g
<BR>
精 度:
0.01/0.02/0.1g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平120/240/620g,1/2/5mg LA620P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:120/240/620g
<br>
精 度:1/2/5mg | 洽詢
 |
| 精密電子天平,400/800/2200g,0.01/0.02/0.1g LA2200P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
400/800/2200g
<BR>
精 度:
0.01/0.02/0.1g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,420g,0.01g LA420 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
420g<BR>
精 度:
0.01g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,1010/5200g,1/10mg LA5200D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
1010/5200g<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,1010/2000g,1/10mg LA2000P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:1010/2000<br>
精 度:1/10mg
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,120/240/620g,1/2/5mg LA620P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:120/240/620g
<br>
精 度:1/2/5mg | 洽詢
 |
| 電子精密天平,220g,1mg LA220S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
稱盤尺寸:
ф130mm
| 洽詢
 |